このリストはSBJの「ニューウィンタースポーツギア開放ゲレンデ一覧表」とSMF独自の調査およびSMFに寄せられたゲレンデ情報を元に作成しています。ただし、スノーモトの滑走・レンタル・試乗を保証するものではありませんので滑走前に必ずスキー場へご確認下さい。またリスト内に明記されていませんが、リーシュコードは必ず着用して下さい。スノーモトが滑走出来るところはスノースクートも滑走出来るのでスクート乗りの方も参考になると思います。
全面滑走可
ほぼ可
一部可
不可
レンタル
リフトはシートを倒す
情報求ム
ビギナーおすすめ
春スキーOK(4月第2週以降)
スキー場の天気
ライブカメラ | 地域 | ゲレンデ名【道北エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 富良野スキー場
|
0167-22-1111 | ||||
| 北海道 | 国設南ふらのスキー場 | 0167-52-2112 | リフト乗車がスムーズに行える事が条件 | |||
| 北海道 | キャンモアスキーヴィレッジ | 0166−82−2333 | ||||
| 北海道 | 大雪山旭岳ロープウェイ
旭岳スキーコース |
0166-68-9111 | ||||
| 北海道 | 当麻町営スキー場 | 0166-84-2698 | 平日の昼間のみ滑走可 | |||
| 北海道 | カムイスキーリンクス
|
0166-72-2311 | ||||
| 北海道 | サンタプレゼントパーク マロースゲレンデ | 0166-61-3922 | ||||
| 北海道 | 美瑛町民スキー場 | 0166-92-4142 | 滑走前に必ず現場係員に問い合わせる事 | |||
| 北海道 | 滝上町桜ヶ丘スキー場 | 01582-9-2111 | ||||
| 北海道 | ぴっぷスキー場 | 0166-85-2111 | ||||
| 北海道 | 和寒東山スキー場 | 0165-32-4470 | ||||
| 北海道 | 上川町営中山スキー場 | 01658-2-1211 | ||||
| 北海道 | 国設ほろたちスキー場 | 01635-5-3410 | ||||
| 北海道 | 剣淵町びばからすスキー場 | 01653-4-2121 | ||||
| 北海道 | 士別市あさひスキー場 | 0165-28-3140 | ||||
| 北海道 | 名寄ピヤシリスキー場 | 01654-2-2131 | パトロールと索道技術管理者立会いのもと安全性を確認した上で決定 | |||
| 北海道 | 美深スキー場 | 01656-2-2383 | ||||
| 北海道 | 町営寿スキー場 | 01634-6-1890 | リフト乗車時に係員の指示に従う事 | |||
| 北海道 | 音威富士スキー場 | 01656-5-3313 | リーシュコード必須 | |||
| 北海道 | 歌登町営天北スキー場 | 0136-8-2772 | リフト乗車不可(笑) | |||
| 北海道 | 豊富温泉スキー場 | 0162-82-1507 | ||||
| 北海道 | 興部町営スキー場 | 01588-2-2552 | ||||
| 北海道 | 猿払村営スキー場 | 01635-2-3540 | ロープトウのため乗車出来れば滑走可能だが実際には不可能(もし成功したら御一報を) | |||
| 地域 | ゲレンデ名【道東エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
| 北海道 | アルファリゾート・トマム
|
0167-58-1111 | ||||
| 北海道 | サホロリゾートスキー場
|
0156-64-4121 | ||||
| 北海道 | 国設日勝スキー場 | 01566-2-2114 | ||||
| 北海道 | メムロスキー場 | 0155-65-2121 | ||||
| 北海道 | 糠平温泉スキー場 | 01564-4-2201 | ロマンスリフトのみ乗車可(ワイドコース・サーキットコース・ロマンス連絡コースの一部・スノーパークで滑走可) | |||
| 北海道 | 標津町営金山スキー場 | 0153-85-2172 | リフト乗車不可(笑) | |||
| 北海道 | 白銀台スキー場 | 01558-8-2111 | ||||
| 北海道 | 阿寒ロイヤルバレイスキー場 | 0154-66-3422 | ||||
| 北海道 | 津別スキー場 | 01527-6-2222 | 廃業した模様 | |||
| 北海道 | 北見若松市民スキー場 | 0157-22-2910 | ||||
| 北海道 | 遠軽ロックバレースキー場 | 01584-2-4536 | ||||
| 北海道 | 置戸町南ヶ丘スキー場 | 0157-52-3572 | ||||
| 北海道 | 網走レークビュースキー場 | 0152-48-2550 | ||||
| 北海道 | 斜里町ウナベツスキー場 | 0152-28-2225 | 混雑状況により滑走不可の場合有り | |||
| 北海道 | スキーメビウス | 0157-56-3399 | ||||
| 北海道 | 北大雪スキー場 | 01584-8-2011 | ||||
| 地域 | ゲレンデ名【空知エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
| 北海道 | 長沼スキー場 | 01238-8-0151 | ||||
| 北海道 | マウントレースイスキー場
|
01235-2-5151 | ゴンドラ乗車不可 | |||
| 北海道 | 岩見沢萩の山市民スキー場 | 0126-44-2322 | 混雑時は制限あり | |||
| 北海道 | 美唄国設スキー場 | 01266-3-0145 |
|
|||
| 北海道 | 歌志内市営かもい岳国際スキー場 | 0125-42-2667 | ||||
| 北海道 | 赤平山スキー場 | 0125-32-5121 | 休業中(実質閉鎖) | |||
| 北海道 | 国設芦別スキー場 | 01242-2-2111 | ||||
| 北海道 | 新十津川町そっち岳スキー場 | 0125-76-2131 | リフト乗車・滑走に問題がある場合、安全が確認出来ない場合は滑走出来ない可能性有り。要確認! | |||
| 北海道 | 沼田町営高穂スキー場 | 0164-35-2709 | ||||
| 北海道 | 増毛町営暑寒別岳スキー場 | 0164-53-3002 | ||||
| 北海道 | 小平町望洋台スキー場 | 0164-56-2111 | ||||
| 北海道 | 空知太スキー場 | 0125-23-4617 | 閉鎖 | |||
| 地域 | ゲレンデ名【道央エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
| 北海道 | サッポロテイネハイランドゾーン
|
011-681-5761 | 初心者向けコースのみ滑走可(8コース中2コースで滑走可) | |||
| 北海道 | サッポロテイネオリンピアゾーン
|
011-681-5761 | 初心者向けコースのみ滑走可(8コース中5コースで滑走可) | |||
| 北海道 | スノークルーズオーンズ
|
0134-62-2228 | ||||
| 北海道 | 小樽天狗山スキー場 | 0134-33-7381 |
|
|||
| 北海道 | 朝里川温泉スキー場 | 0134-54-0101 |
|
|||
| 北海道 | コバワールドスキー場 | 011-621-3724 | ||||
| 北海道 | 札幌国際スキー場 | 011-598-4511 | ![]() |
|||
| 北海道 | 小鳥の村スキー場 | 011-591-3535 | 閉鎖 | |||
| 北海道 | Fu's snow area | 011-591-8111 | ||||
| 北海道 | キロロスノーワールド
|
0135-34-7111 | ||||
| 北海道 | 中山峠高原ホテルスキー場
|
0136-33-2100 | ![]() |
|||
| 北海道 | セントレジャー北広島スキー場 | 011-376-2611 | 後楽園北広島スキー場 | |||
| 北海道 | 恵庭市民スキー場 | 0123-36-8120 | ||||
| 北海道 | 日高国際スキー場 | 01457-6-2258 | ||||
| 北海道 | 石狩平原スキー場 | 01332-3-1067 | ||||
| 北海道 | 町営月形スキー場 | 0126-53-3443 | 休止 | |||
| 地域 | ゲレンデ名【道南エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
| 北海道 | 横津岳国際スキー場 | 0138-65-5411 | 休止中 | |||
| 北海道 | グリーンピア大沼スキー場 | 01374-5-2277 | ||||
| 北海道 | 弁景温泉オロフレスキー場 | 0143-44-4644 | リフト乗車時は用具が足に固定されていなければならない(ノーマルでは不可?) | |||
| 北海道 | ルスツリゾートスキー場
|
0136-46-3331 | ![]() |
|||
| 北海道 | ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 0136-58-2080 | ![]() |
|||
| 北海道 | ニセコ東山スキー場 | 0136-44-1111 | ニセコ三山(アンヌプリ・東山・ヒラフ)でここだけが滑走出来ません | |||
| 北海道 | ニセコグラン・ヒラフスキー場
|
0136-22-0109 | ||||
| 北海道 | ニセコ国際モイワスキー場 | 0136-59-2511 | 滑走は自己責任で | |||
| 北海道 | 蘭越町チセヌプリスキー場 | 0136-58-2328 | ||||
| 北海道 | ニセコいわない国際スキー場 | 0135-62-6011 | ||||
| 北海道 | ニセコワイススキー場 | 0136-22-2515 | ||||
| 北海道 | 積丹町野外スポーツ林スキー場 | 0135-44-3260 | ||||
| 北海道エリア高速道路気象情報…NEXCO
西日本の北海道の道路状況、天気(降雪量等)の予測
北の道ナビ【峠情報】…北海道の道路情報総合案内サイト「北の道ナビ」が提供する【峠情報】 冬の峠案内…情報エリア:旭川・北見・帯広 北海道開発局道路画像情報…石北峠・旭川紋別自動車道・狩勝峠・日勝峠・中山峠・日高自動車道 後志管内ライブカメラ画像情報…国道229号・5号・276号・230号の道路画像情報 |
||||||



