甲信越(長野)エリア
都合により全国一覧表示は廃止しました。他のエリアはサイドバーからご覧下さい。
このリストはSBJの「ニューウィンタースポーツギア開放ゲレンデ一覧表」とSMF独自の調査およびSMFに寄せられたゲレンデ情報を元に作成しています。ただし、スノーモトの滑走・レンタル・試乗を保証するものではありませんので滑走前に必ずスキー場へご確認下さい。またリスト内に明記されていませんが、リーシュコードは必ず着用して下さい。スノーモトが滑走出来るところはスノースクートも滑走出来るのでスクート乗りの方も参考になると思います。
全面滑走可
ほぼ可
一部可
不可
レンタル
リフトはシートを倒す
情報求ム
ビギナーおすすめ
春スキーOK(4月第2週以降)
スキー場の天気
ライブカメラ | 地域 | ゲレンデ名【長野/北信州エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 戸狩温泉スキー場 | 0269-65-2359 | ||||
| 長野県 | 野沢温泉スキー場 | 0269-85-3166 | ||||
| 長野県 | 北竜温泉ファミリースキー場 | 0269-85-2353 | ||||
| 長野県 | 斑尾高原サンパティックスキー場 | 0269-64-3216 | ||||
| 長野県 | 斑尾高原スキー場 | 0269-64-3214 | ![]() |
|||
| 長野県 | 斑尾高原豊田スキー場 | 0269-38-4111 | ||||
| 長野県 | 木島平WEST | 0269-82-3151 | 旧北信州牧の入スノーパーク(旧HP) | |||
| 長野県 | 木島平EAST | 0269-82-3434 | 旧北信州木島平スキー場 | |||
| 長野県 | 北志賀小丸山スキー場 | 0269-33-6621 | ||||
| 長野県 | 北志賀高井富士スキー場
|
0269-33-6252 | ![]() |
![]() |
||
| 長野県 | 北志賀よませ温泉スキー場 | 0269-33-0100 | 基本的には全面滑走可だが中上級コースを滑走して欲しいとのこと。初級コースを滑っても構わないが他のお客さんに危険が及びそうなら自己判断で違うコースに移ること。ですので初心者の方の練習にはあまりオススメはしません。中上級者は問題なく楽しめるでしょう。 | |||
| 長野県 | 北志賀高原竜王スキーパーク
|
0269-33-7131 | ![]() |
滑走不可(木落しB・Cコース、バレー第5ゲレンデ、バレー5・8リフト) | ||
| 長野県 | 北志賀ハイツスキー場
(スノーボードワールドハイツ) |
0269-33-7211 | ||||
| 長野県 | 黒姫高原スノーパーク | 026-255-3176 | 黒姫第2と第5ペアリフトは乗車不可(上級コースは滑走出来ない) | |||
| 長野県 | 戸隠スキー場 | 026-254-2326 | リーシュコード必須 | |||
| 長野県 | いいづなリゾートスキー場
|
026-253-3911 | ボードパークのみ滑走可 | |||
| 長野県 | 志賀高原東館山スキー場 | 0269-34-2405 | ||||
| 長野県 | 志賀高原発哺ブナ平スキー場 | 0269-34-2231 | 公式には不可だが現場係員の判断で全面滑走の可能性大('08シーズンに全面滑走できたという情報あり) | |||
| 長野県 | 志賀高原高天ヶ原マンモススキー場 | 0269-34-2301 | ||||
| 長野県 | 湯田中渋温泉ごりん高原スキー場 | 0269-33-4141 | 閉鎖 | |||
| 長野県 | 志賀高原ジャイアントスキー場 | 0269-34-2231 | 公式には不可だが現場係員の判断で全面滑走の可能性大('08シーズンに全面滑走できたという情報あり) | |||
| 長野県 | 志賀高原西館山スキー場 | 0269-34-2404 | 公式には不可だが現場係員の判断で全面滑走の可能性大('08シーズンに全面滑走できたという情報あり) | |||
| 長野県 | 志賀高原サンバレースキー場 | 0269-34-2255 | リフト乗車時注意説明あり | |||
| 長野県 | 志賀高原丸池スキー場 | 0269-34-2147 | ||||
| 長野県 | 志賀高原蓮池スキー場 | 0269-34-2264 | ||||
| 長野県 | 志賀高原タンネの森オコジョスキー場 | 0269-34-2241 | ||||
| 長野県 | 志賀高原一の瀬ファミリースキー場 | 0269-34-2301 | ||||
| 長野県 | 志賀高原寺子屋スキー場 | 0269-34-3404 | ||||
| 長野県 | かんばやしスキー&スノーボードパーク | 0269-33-5350 | 2007年1月に閉鎖 | |||
| 長野県 | 志賀高原一の瀬ダイヤモンドスキー場 | 0269-34-2556 | ||||
| 長野県 | 志賀高原一の瀬山の神スキー場 | 0269-34-2556 | ||||
| 長野県 | 志賀高原焼額山スキー場
|
0269-34-3111 | ![]() |
テレインパーク限定(他のコースは絶対に無理) | ||
| 長野県 | 奥志賀高原スキー場 | 0269-34-2225 | スキーヤーオンリーなので絶対に無理 | |||
| 長野県 | 山田温泉キッズスノーパーク | 026-242-2505 | 旧山田温泉スキー場? | |||
| 長野県 | YAMABOKUワイルドスノーパーク | 026-242-2505 | 旧山田牧場スキー場 | |||
| 長野県 | 志賀高原木戸池スキー場 | 0269-34-2588 | ||||
| 長野県 | 志賀高原笠岳スキー場 | 0269-34-2116 |
特に条件はないようです。 |
|||
| 長野県 | 志賀高原熊の湯スキー場 | 0269-34-2166 | スキーヤーオンリーなので絶対に無理 | |||
| 長野県 | 志賀高原前山スキー場 | 0263-34-2108 | ||||
| 長野県 | 志賀高原横手山スキー場 | 0269-34-2600 | スノーボードは一部滑走可 | |||
| 長野県 | 志賀高原渋峠スキー場 | 0263-34-2108 | 公式には不可だが現場係員の判断で全面滑走の可能性大('06・'07シーズンに全面滑走できたという情報あり)。4月の志賀草津道路開通までは実質アクセス不可。横手山スキー場(スノボ可になりました)を経由できれば冬季もアクセス可能。運営が横手山になったみたい。 | |||
| 地域 | ゲレンデ名【軽井沢/東信州】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
| 長野県 | 信州峰の原高原スキー場 | 0268-74-2561 | 特に規制無し | |||
| 長野県 | 菅平高原スキー場 パインビークエリア(オオマツゲレンデ
・ツバクロゲレンデ)
|
0268-74-2003 | ||||
| 長野県 | 菅平高原スキー場
ダボスエリア(裏ダボスゲレンデ・シュナイダーゲレンデ・シュナイダーファミリーゲレンデ・表ダボスゲレンデ・奥ダボスゲレンデ)
|
0268-74-2311 | ハーレスキーリゾートエリア(表太郎ゲレンデ・白金シュワルツゲレンデ・裏太郎ゲレンデ・裏ダボスゲレンデ・表ダボスゲレンデ)はリフト券売り場で誓約書(少なくとも1シーズンは有効)に署名が必要 | |||
| 長野県 | 菅平高原スキー場
太郎エリア(白金シュワルツゲレンデ・表太郎ゲレンデ・日の出ゲレンデ・天狗ゲレンデ・裏太郎ゲレンデ)
|
0268-74-2158 | ハーレスキーリゾートエリア(表太郎ゲレンデ・白金シュワルツゲレンデ・裏太郎ゲレンデ・裏ダボスゲレンデ・表ダボスゲレンデ)はリフト券売り場で誓約書(少なくとも1シーズンは有効)に署名が必要 | |||
| 長野県 | 菅平高原ハーレスキーリゾートエリア | 0268-22-3332 | リフト券売り場で誓約書に署名が必要。 | |||
| 長野県 | 湯の丸スキー場 | 0268-64-0400 | ||||
| 長野県 | 軽井沢プリンスホテルスキー場
|
0268-42-5588 | リフト乗車不可。フリーライドパークのみ滑走可。 | |||
| 長野県 | 軽井沢スノーパーク | 0279-84-1227 | ||||
| 長野県 | 番所ヶ原スキー場 | 0268-86-2213 | ||||
| 地域 | ゲレンデ名【蓼科/車山/八ケ岳】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
| 長野県 | 白樺湖ロイヤルヒルスキー場 | 0266-68-2120 | ||||
| 長野県 | しらかば2in1スキー場
|
0267-55-6868 | 確実に無理でした | |||
| 長野県 | ピラタス蓼科スノーリゾート | 0266-67-2340 | ロープウェイ乗車不可 | |||
| 長野県 | ファミリーゲレンデ霧ヶ峰スキー場 | 0266-53-1664 | ||||
| 長野県 | レーシングキャンプ野辺山 | 0267-98-4777 | 滑走不可になりました | |||
| 長野県 | 富士見パノラマリゾート | 0266-62-5666 | ||||
| 地域 | ゲレンデ名【白馬/大町/栂池】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
| 長野県 | 白馬乗鞍温泉スキー場 | 0261-82-2035 | ||||
| 長野県 | 白馬栂池高原スキー場 | 0261-83-2255 | ![]() |
![]() |
||
| 長野県 | 白馬岩岳スキー場 | 0261-72-2474 | ![]() |
|||
| 長野県 | 白馬五竜スキー場
|
0261-75-2101 | ||||
| 長野県 | 白馬五竜スキー場いいもりゲレンデ | 0261-75-2638 | 座ったり腹ばいで乗ったりは禁止 | |||
| 長野県 | 白馬ハイランド
|
0261-72-3450 | 滑走禁止になりました…残念 | |||
| 長野県 | 白馬八方尾根スキー場
|
0261-72-3066 | ||||
| 長野県 | 白馬八方尾根名木山ゲレンデ | 0261-72-3066 | ||||
| 長野県 | Hakuba47ウィンタースポーツパーク | 0261-75-3533 | ||||
| 長野県 | 白馬みねかたスキー場 | 0261-72-3122 | ||||
| 長野県 | サンアルピナ青木湖スノーリゾート | 0261-23-2391 | ![]() |
|||
| 長野県 | サンアルピナ白馬さのさかスキー場 | 0261-75-2811 | ![]() |
|||
| 長野県 | サンアルピナ鹿島槍スキー場 | 0261-23-1231 | ![]() |
|||
| 長野県 | 大町スキー場 | 0261-23-1022 | ||||
| 長野県 | 爺ガ岳スキー場 | 0261-22-0551 | ![]() |
|||
| 長野県 | ヤナバスキー場
|
0261-23-1123 | ||||
| 地域 | ゲレンデ名【松本/乗鞍/白骨】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
| 長野県 | 聖高原スキー場 | 0263-67-2133 | ||||
| 長野県 | 聖山パノラマスキー場 | 026-266-2121 | ||||
| 長野県 | 乗鞍高原いがやスキー場 | 0263-93-2875 | ![]() |
|||
| 長野県 | 乗鞍高原温泉スキー場
|
0263-93-2645 | ![]() |
鳥居尾根ダウンヒルコース(上)、かもしかコースは滑走不可 | ||
| 長野県 | あさひプライムスキー場 | 0263-99-3700 | ![]() |
ナイター営業のみ可。2/17〜平日も可。(スノーボードと同じ扱い) | ||
| 長野県 | 信州野麦峠スキー場
|
0263-76-2247 | ![]() |
第一ペアリフトのみ可(平日は動いていない模様) | ||
| 地域 | ゲレンデ名【木曾/南信州エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
| 長野県 | 開田高原マイアスキー場
|
0264-44-1111 | ||||
| 長野県 | 御岳ロープウェイスキー場
|
0264-46-3000 | ||||
| 長野県 | おんたけ2240
|
0264-48-2001 | ゴンドラ・第7クワッドリフト乗車不可。三笠ウィング・エキスパートコース滑走不可。08シーズンより「おんたけスキー場」から名称変更。 | |||
| 長野県 | やぶはら高原スキー場
|
0264-36-2001 | 丸山ファミリーゲレンデ・さつきゲレンデのみ滑走可 | |||
| 長野県 | 伊那スキーリゾート | 0265-73-8855 | ファミリーコースのみ滑走不可、リーシュコード必須。 | |||
| 長野県 | 駒ヶ根高原スキー場 | 0265-83-3107 | ||||
| 道路情報サービス道路気象情報…長野国道事務所による国道18,19,20号の道路画像情報
南信州道路情報…飯田国道事務所による国道19,153号の道路画像情報 冬期路面情報…上田地区の冬期路面情報 雪みち情報…大町建設事務所による大町地区の道路映像・雪道情報 |
||||||







